FFTH 2 출력 AGC WDM 노드
제품 디스플레이
Ftth 2 Ouputs AGC WDM node(SR2040AW), the operating bandwidth of 471000MHz, is a low power, high performance,FTTH CATV optical receiver.
SR2040AW는 플러스 2dBm -18dBm의 수신 광 전력의 넓은 동적 범위 내에서 우수한 특성을 가지고 있습니다.

특징
1. Extra-low noise
2. Wide dynamic receiving optical power range: within Pin=-16, MER Greater than or equal to 36dB
3. Applicable GPON, EPON, compatible with FTTx PON technology
4. Greatly reduce the network configuration cost
5. Within 471000MHz bandwidth, all with excellent flatness feature ( FL Less than or equal to ±1dB )
6. Metal case, offer safeguard for optoelectronic sensitive devices
7. High output level, can be used by many users
8. Low power consume, high performance, high cost performance
애플리케이션
1. CATV FTTH
2. Integration of three network
3. FTTH PON

명세서
성능 | 색인 | 보충 | ||
광학 기능 | CATV 일 파장 | (nm) | 15401560 | |
통과 파장 | (nm) | 1310, 1490 | ||
채널 격리 | (dB) | 35 이상 | ||
책임 | (A/W) | 0.85 이상 | 1310nm | |
0.9 이상 | 1550nm | |||
수신 전원 | (dBm) | 플러스 2-18 | ||
광학 반사 손실 | (dB) | 55 이상 | ||
광섬유 커넥터 | SC/APC | |||
RF
특징 | 작업 대역폭 | (MHz) | 471000 | |
평탄 | (dB) | Less than or equal to ±1 | 471000MHz | |
출력 레벨(P오르트12) | (dBμV) | 87±2 | 핀{0}} + 0-10dBm AGC | |
반환 손실 | (dB) | 14 이상 | 47 862MHz | |
출력 임피던스 | (Ω) | 75 | ||
출력 포트 번호 | 2 | |||
RF 연결{0} | 여{0}}여 | |||
아날로그 TV 링크 기능 | 테스트 채널 | (CH) | 59CH(팔-D) | |
오미 | ( 퍼센트 ) | 3.8 | ||
CNR1 | (dB) | 53.3 | 고정{0}dBm | |
CNR2 | (dB) | 45.3 | 고정{0}dBm | |
CTB | (dB) | -61 이하 | ||
CSO | (dB) | -61 이하 | ||
디지털 TV 링크 기능 | 오미 | ( 퍼센트 ) | 4.3 | |
메르 |
(dB) | 36 이상 | 고정{0}dBm | |
30 이상 | 고정{0}dBm | |||
베르 | (dB) | <> | 핀: 플러스 2-21dBm | |
일반 기능 | 전원 공급 장치 | (V) | DC 플러스 12V | ±1.0V |
전력 소비 | (W) | 3 이하 | 플러스 12VDC, 180mA | |
작업 온도 | (도) | -25 플러스 65 | ||
보관 온도 | (도) | -40 70 | ||
작업 상대 온도 | ( 퍼센트 ) | 5 95 | ||
크기 |
(mm) | 508822 | ||
포장배송

For inquiries about our products or pricelist, please contac us: Helena Chen
이메일: softel12@softel-optic.com Whatsapp:https://wa.me/1845798017
인기 탭: ftth 2 출력 agc wdm 노드, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기
















